lunes, 2 de septiembre de 2013

Fecha 5 Resultados y Posiciones Segunda Categoria




 Zona 1
Grupo 1
Bolívar 4 Juventud Minera 2
Teodoro Gómez 2 LDE La Maná 0
Star Club 2 UIDE 3

Posiciones
1 UIDE 11 +10
2 Teodoro Gómez 8 +4
3 Juventud Minera 7 +4
4 Lde La Mana 7 -5
5 Star Club 5 -4
6 Bolívar 3 -9

Grupo 2
Newels Old Boys 0 Pilahuín Tío SC 2
Manchester 0 Primero de Mayo 12
Leon Carr 1 Clan Juvenil 3

Posiciones
1 Pilahuín Tío SC 12 +21
2 Clan Juvenil 12 +13
3 León Carr 9 +5
4 Newells Old Boys 9 +2
5 Primero de Mayo 3 -19
6 Manchester 0 -21

Zona 2
Grupo 1
Deportivo Municipal Sucúa 1 Cumandá 1
New Star 0 Chicos Malos 0
Libre Abuelos

Posiciones
1 Deportivo Municipal Sucúa 10 +8 (4 pj)
2 Cumandá 10 +4 (4 pj)
3 Abuelos 3 -3 (3 pj)
4 New Star 1 -4 (3 pj)
5 Chicos Malos 1 -5 (4 pj)


Grupo 2
Deportivo Oriental 4 Deportivo Sucúa 3
Anaconda FC 3 Deportivo Puyo 0
Libre Malta Shungo

Posiciones
1 Anaconda 9 +6 (4 pj)
2 Deportivo Sucúa 9 +4 (4 pj)
3 Deportivo Oriental 6 (4 pj)
4 Deportivo Puyo 4 -2 (4 pj)
5 Malta Shungo 1 -8 (4 pj)


Zona 3
Grupo 1
Fuerza Amarilla 5 Ciudad de Loja 0
Alfaro Moreno 2 Estrella Roja 1
Libre Cañar FC

Posiciones
1 Fuerza Amarilla 10 +8 (4 pj)
2 Alfaro Moreno 8 +2 (4 pj)
3 Cañar FC 7 +3 (4 pj)
4 Estrella Roja 3 -1 (4 pj)
5 Ciudad de Loja 0 -12 (4 pj)

Grupo 2
Italia 1 Orense 2
Tecni Club 0 Patria 2
Libre Ciudadelas del Norte

Posiciones
1 Patria 8 + 4 (4 pj)
2 Orense 8 +2 (4 pj)
3 Ciudadelas del Norte 4 +2 (3 pj)
4 Italia 4 (3 pj)
5 Tecni Club 0 -8 (4 pj)


 Zona 4

Grupo 1
Carlos Borbor Reyes 1 Delfín 3
Colorados SC 2 Santa Rita 1
Libre Rocafuerte

Posiciones
1 Rocafuerte 8 +4 (4 pj)
2 Delfin 7 +3 (4 pj)
3 Santa Rita 7 +2 (4 pj)
4 Colorados SC Jaipadida 4 -3 (4 pj)
5 Carlos Borbor 1 -6 (4 pj)


Grupo 2
Venecia 1 Águilas 2
Liga de Potoviejo 4 Duros del Balón 0
Libre Vargas Torres

Posiciones
1 Liga de Portoviejo 9 +9 (4 pj)
2 Vargas Torres 7 +2 (4 pj)
3 Águilas 7 +1 (4 pj)
4 Venecia 3 -2 (4 pj)
5 Duros del Balón 3 -10 (4 pj)

Fuente:  http://futboldeascensoecuador.blogspot.com/2013/09/fecha-5-resultados-y-posiciones.html




No hay comentarios: